Operation - Diagnostics

Status Log

HELP

17 Jun 2025 17:21*Power up*A/D Conversion Error*
00 Jan 2000 00:00*NVR Failure*
00 Jan 2000 00:00*
00 Jan 2000 00:00*
19 Jan 2000 22:47*
00 Jan 2000 00:00*
00 Jan 2000 00:00*
11 Jan 2009 06:00*NVR Failure*Infrared failure*
31 Mar 1894 00:00*Power up*A/D Convertor Failure*Real Time Clock Failure*
30 Dec 2080 12:00*C2 Calibration ch3*
Audit Trail
16-17 Jun 2025 17:40*Parameter 001A = 00000001
15-17 Jun 2025 17:40*Parameter 040F = 412024CE
14-17 Jun 2025 17:40*Parameter 000F = 41B05EAB
13-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0C0E = 4003D70A
12-17 Jun 2025 17:40*Parameter 080E = 00000000
11-17 Jun 2025 17:40*Parameter 040E = 412024CE
10-17 Jun 2025 17:40*Parameter 000E = 00000000
9-17 Jun 2025 17:40*Parameter 040D = 412024CE
8-17 Jun 2025 17:40*Parameter 000D = 00000000
7-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0008 = 00000002
6-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0807 = 00000002
5-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0407 = 00000001
4-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0007 = 00000001
3-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0806 = 458DBF5C
2-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0406 = 409147AE
1-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0006 = 00000000
0-17 Jun 2025 17:40*Parameter 0004 = 00000002
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
4113-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
4112-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
32-00 Jan 2000 00:00*Real Time Clock Failure* val = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
4111-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
4110-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
4109-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
4108-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2020 20:41*A/D Conversion Error* val = 00000000
0-00 Jan 2020 20:41*A/D Conversion Error* val = 00412000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 0041A000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
-156-00 Dec 2010 23:59*C2 Calibration ch4* val = 00408000
16962-08 Jan 2000 00:00* val = 01AC1064
16962-08 Jan 2000 00:00* val = C8000042
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0042 = C8000042
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
-256-31 Dec 1909 01:00*Parameter 0100 = 00000000
0-02 Jan 2040 01:00* val = 00000100
0-00 Jan 2000 20:40*Infrared failure* val = 00000004
0-00 Jan 2000 00:00*NVR Failure* val = 7D007D00
0-00 Jan 2000 01:00*Parameter 0000 = 00000000
0-04 Jan 2000 01:00*A/D Convertor Failure*NVR Failure* val = 00000100
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
25600-19 Jan 2000 10:32*Parameter 0000 = 00000000
1279-11 Dec 1909 21:10*A/D Convertor Failure* val = 01C0A8C8
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000500
0-00 Jan 2001 00:00*A/D Convertor Failure*Real Time Clock Failure*NVR Failure* val = 00000100
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-01 Jan 2000 10:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
8306-00 Aug 2061 20:20*A/D Conversion Error*Real Time Clock Failure* val = 30333000
0-00 Jan 2002 20:41*Parameter 0000 = 00000000
65-03 Jan 2010 00:00* val = 20000000
0-00 Jan 2000 23:23*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2001 00:00*A/D Convertor Failure*NVR Failure* val = 6E6E656C
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 11:51*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 0000003E
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-12 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
8960-30 Apr 2096 23:49*A/D Conversion Error* val = 00000000
12870-31 Dec 2077 23:59* val = 00000000
0-00 Jan 2000 01:00*Parameter 0000 = 0000007F
0-00 Jan 2002 20:41*Parameter 0000 = 00000000
65-03 Jan 2010 00:00* val = 20000000
0-00 Jan 2000 23:23*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2001 00:00*A/D Convertor Failure*NVR Failure* val = 6E6E656C
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 11:51*Parameter 0000 = 00000000
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 0000003E
0-00 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
0-12 Jan 2000 00:00*Parameter 0000 = 00000000
8960-30 Apr 2096 23:49*A/D Conversion Error* val = 00000000

 


Home - Operation - Configuration - HI 3000 Series Online Support Site

Hardy Process Solutions
San Diego, California, USA
Tel. +1 (858) 278-2900 ▪ (800) 821-5831
Fax +1 (858) 278-6700
www.hardysolutions.comhardyinfo@hardysolutions.com
hardysupport@hardysolutions.com

homeoperationconfigurationhardy